| 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 一般 | 推薦 | 一般 | 推薦 | 一般 | ||
| 募集人員 | 男女70 | 男女80 | 男女70 | 男女80 | 男女70 | 男女80 | |
| 男子 | 出願者数 | 42 | 176 | 45 | 133 | 53 | 155 |
| 受験者数 | 41 | 171 | 45 | 128 | 53 | 151 | |
| 合格者数 | 39 | 67 | 40 | 81 | 52 | 109 | |
| 実質倍率 | 1.1 | 2.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | |
| 平均点 | 非公開 | 160.4 | 非公開 | 148.6 | 非公開 | 154.4 | |
| 合格 最低得点 |
非公開 | A:164/B:173 | 非公開 | A:140/B:143 | 非公開 | A:132/B:135 | |
| 女子 | 出願者数 | 33 | 79 | 34 | 41 | 24 | 79 |
| 受験者数 | 33 | 76 | 34 | 40 | 24 | 77 | |
| 合格者数 | 31 | 34 | 30 | 25 | 21 | 64 | |
| 実質倍率 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | |
| 平均点 | 非公開 | 168.0 | 非公開 | 148.4 | 非公開 | 157.5 | |
| 合格 最低得点 |
非公開 | A:164/B:176 | 非公開 | A:142/B:148 | 非公開 | A:135/B:135 | |
※Aは本校を第一志望とするもの、Bは他校を第一志望とするもの